Kini terdapat 18 item yang dibekalkan oleh Gabungan Koperasi Sekolah Negeri Sembilan Berhad (GKSNSB) yang ditawarkan kepada sekolah-sekolah ahli gabungan pada harga yang berpatutan dan mampu beli.
Berikut disenaraikan item dan kos seunit item.
| Bil. | Perkara | Kos seunit, RM |
|---|---|---|
| 1 | Penyapu gandum | 4.00 |
| 2 | Penyapu plastik | 6.00 |
| 3 | Skop sampah | 3.00 |
| 4 | Bakul sampah | 3.00 |
| 5 | Tong sampah 12 gelen | 14.00 |
| 6 | Mop | 5.50 |
| 7 | Berus tandas | 2.50 |
| 8 | Penyapu tandas plastik | 6.00 |
| 9 | Pencakar rumput plastik | 4.50 |
| 10 | Penyapu sawang | 5.50 |
| 11 | Bulu ayam nylon | 3.00 |
| 12 | Plastik sampah (biru) | 2.00 |
| 13 | Plastik sampah hitam 10's - 1 kg | 6.50 |
| 14 | Plastik sampah hitam 25's - 1 kg | 7.50 |
| 15 | Bulu ayam | 2.00 |
| 16 | Pemadan papan putih | 1.50 |
| 17 | Hand Wash Upin dan Ipin (Strawberry, Fruit Candy, Green Apple) | 12.50 |
| 18 | Kid Travel Pack Upin dan Ipin - sekotak | 18.00 |
Pesanan untuk membeli alatan pembersihan boleh dibuat dengan menggunakan Borang Pesanan Alatan Pembersihan. Sila klik di sini untuk mendapatkan borang pesanan tersebut.

